| 価格 | 4,630万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県伊豆市熊坂
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1095.66m² (331.43坪) | 坪単価 | 13.97万円 /坪 |
| 交通 |
伊豆箱根鉄道駿豆線 大仁 徒歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■修善寺駅周辺へのアクセス良好 ■狩野川の清流や伊豆の山並みを身近に感じられる静かな環境で、子育て世代の定住はもちろん、セカンドハウス・移住拠点としても適しています。 ※引渡し条件:現況渡し(解体更地渡し要相談) ※温泉利用時、温泉引込工事費用、温泉権利金別途必要 ※建築許可(建築基準法第43条第2項第2号)必要 ※セットバック要(約2.75m) ※敷地内官地有 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.5m 公道 道路幅: 3.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,630万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00127-003412】
☆国道136号バイパスや大平IC・修善寺IC等へのアクセスが良く、沼津・三島方面や三島加茂IC(伊豆縦貫道)への通勤・マイカー移動が快適