| 価格 | 1,080万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県三島市谷田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.12m² (41.17坪) | 坪単価 | 26.23万円 /坪 |
| 交通 |
伊豆箱根鉄道駿豆線 三島二日町 徒歩20分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【静岡県東部エリア最大級の不動産情報】 戸建・マンション・土地・リフォームも私たちに全部お任せ。 かんたん来場予約「LINE」でお申込み可能。 「これから見学できますか?」 「他にも良い物件ありますか?」 お客様のニーズ合わせて対応します。 小さなお子様がいても大丈夫!特設キッズスペースあります。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 9.2m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00127-002847】
☆国道1号線・伊豆縦貫道にアクセス良好♪三島市街地へも楽々移動。錦田小学校徒歩5分♪整形地40坪以上。建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築OK!