| 価格 | 1,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県三島市東大場1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 222.65m² (67.35坪) | 坪単価 | 16.04万円 /坪 |
| 交通 |
伊豆箱根鉄道駿豆線 三島二日町 徒歩49分
JR東海道本線 函南 徒歩67分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■ゆったりとした敷地でこだわりのマイホーム計画に適しています。 ※東大場地区計画あり ※敷地面積最低限度165m2 ※三島市大場共用施設管理組合規約あり |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 15m 公道 道路幅: 8m 接道: 東南 8m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 壁面後退有/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00127-003454】
☆伊豆縦貫道へのアクセス良好!建築条件なし。