| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県三島市多呂
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 231.53m² (70.03坪) | 坪単価 | 28.27万円 /坪 |
| 交通 |
伊豆箱根鉄道駿豆線 大場 徒歩14分
伊豆箱根鉄道駿豆線 三島二日町 徒歩29分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■前面道路も広く 駐車スペースも自由にプランニングできます! ■南面に大きく庭を確保出来るので日当たりも良好です♪ ■2方向道路で風通し良し! 開放感があります。 ※引渡し条件:古屋付き(現況渡し) ◇東側セットバック有り ◇既存宅地 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 16.4m 公道 道路幅: 4.8m 接道: 東 16.3m 公道 道路幅: 2.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00127-003401】
☆敷地面積70坪以上の整形地2方向接道 ハウスメーカーも自由に選択可能☆